Saugomos teritorijos

YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI.pdf


SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomos teritorijos steigiamos, siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).

Saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas (2001 12 04), o saugomų kraštovaizdžio kultūrinių objektų- Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (1994 12 22).

Saugomų teritorijų naudojimą ir apsaugą reglamentuoja bendrieji nuostatai. Kultūros vertybių priežiūrą, tvarkymą ir naudojimo sąlygas nustato pagrindinis dokumentas-apsaugos reglamentas.

Pagal saugomų vertybių pobūdį VĮ Varėnos miškų urėdijos teritorijoje išskirti gamtiniai, geologiniai, hidrografiniai, telmologiniai ichtiologiniai, kraštovaizdžio draustiniai. Dalis urėdijos teritorijos yra Dzūkijos nacionaliniame parke.

Visose saugomose teritorijose ūkinę veiklą reglamentuoja bendri ir individualūs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti šių teritorijų nuostatai ir apsaugos reglamentai.

Projektuojant ir vykdant bet kokią ūkinę veiklą visuose VĮ Varėnos miškų urėdijos valdomuose miškuose atsižvelgiama ir į ne tik saugomose teritorijose aptinkamas retų ir saugomų augalų rūšių radimvietes, gyvūnų ir paukščių veisimosi ir perėjimo teritorijas, sudarant palankias sąlygas jų išlikimui. Miškų ūkinės priemonės projektuojamos ir vykdomos siekiant išlaikyti ir gausinti esamą miškų biologinę įvairovę, stengiamasi maksimaliai išnaudoti savaimines , natūralias miškų atsiželdymo galimybes.

Visi VĮ Varėnos miškų urėdijoje miško ruošos darbus dirbantys rangovai ir darbininkai periodiškai supažindinami su miškų biologinės įvairovės išsaugojimu, jos gausinimu ir apsaugos reikalavimais bei naujovėmis, nuolat šioje srityje kvalifikaciją kelia ir patys miškininkai, pagalbos tikimės ir iš miško lankytojų, gamtininkų ir visų, kas neabejingas mūsų gyvosios gamtos ir istorinio paveldo išsaugojimui.

 


Išsaugokim ateities kartoms

Europos Sąjunga jau keli dešimtmečiai remia subalansuoto ir tvaraus miškų ūkio plėtrą, kai ūkininkaujama palaikant miško biologinę įvairovę, produktyvumą, atkūrimo potenciją, gyvybingumą, kad miškai dabar ir ateityje galėtų atlikti svarbias ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas, ir nebūtų daroma žala kitoms ekosistemoms. Daugiausia dėmesio skiriama miškų biologinės įvairovės apsaugai.

Lietuva yra pasirašiusi Rio de Ženeiro deklaraciją ir vėliau ratifikavusi Tarptautinę biologinės įvairovės konvenciją. Lietuvos miškų valdymo institucijos pripažysta, kad biologinės įvairovės palaikymas ir didinimas yra svarbi Lietuvos miškų ūkio darnaus vystymosi dalis.

Miškų valdymo taryba (Forest Stewardship Council – FSC), veikianti kaip tarptautinė nevyriausybinė organizacija, yra sukūrusi tarptautinę miškų sertifikavimo sistemą. 2004 metais pagal FSC principus ir kriterijus buvo sertifikuoti ir VĮ Varėnos miškų urėdijos miškai. Įpatingas dėmesys buvo skirtas biologinės įvairovės ir su ja susijusių vertybių išsaugojimui. Tuo tikslu urėdijoje buvo atlikta kertinių miško buveinių inventorizacija. Valstybiniuose miškuose išskirtos 46 kertinės miško buveinės, kurių plotas 139,34 ha. Kertinė miško buveinė – tai nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotų buveinių rūšių. Kertinės miško buveinės neturi tam tikro apibrėžto dydžio. Tai gali būti pavienis medis ar maža, tik kelių dešimčių kvadratinių metrų ploto, šaltiniuota vieta, tiek kelių hektarų seno miško ar medžiais apaugusios ganyklos plotas. Biologiškai seni medžiai, stuobriai ir virtuoliai, randami senuose miškuose, taip pat saulės apšviestoje vietoje augantys pavieniai medžiai, pamiškių bendrijos su žydėjimo metu daug nektaro ir žiedadulkių išskiriančiais krūmais ir medžiai augantys agrariniame kraštovaizdyje yra labai svarbūs biologinės įvairovės išsaugojimui. Daugeliu atvejų geriausias būdas išsaugoti biologinę kertinių miško buveinių vertę – nevykdyti jose jokios ūkinės veiklos.

Pagal programą Natura 2000 urėdijoje išskirta paukščių apsaugai svarbi teritorija Karaviškių miške – 353 ha. Taip pat įsteigta 4 botaniniai, 2 zoologiniai, 1 ichtiologinis, 2 hidrografiniai, 4 geomorfologiniai, 2 telmologiniai, 3 kraštovaizdžio draustiniai. Šios saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

Urėdija kviečia visus miško lankytojus bei nevyriausybines organizacijas būti neabejingais tėviškės gamtos vertybių išsaugojimui ir tiekti informaciją apie urėdijos miškuose pastebėtas biologiškai vertingas teritorijas, retų bei saugomų rūšių radimvietes. Apie tai praneškite artimiausiai girininkijai arba urėdijai: Miškininkų g. 5, LT-65156, Varėna, el. p. info@varmu.ltarba tel. (310) 35030, taip pat interneto svetainės www.varmu.ltskyrelyje klausimai.

Sklypų, kuriuose VĮ Varėnos miškų urėdija įsipareigoja

nevykdyti jokių ūkinių priemonių

SĄRAŠAS

Girininkija Kv. Skl. Plotas Miškų Pastabos
Nr. Nr. ha grupė
1 2 3 4 5 6
Dainavos 228 10 2,3 KMB
236 3 0,4 401 IV gr. miškai
236 14 0,4 401 IV gr. miškai
Viso: 3,1
Dubičių 153 25-27 2,9 NATURA 2000
153 29;30 8,8 NATURA 2000
154 27;28 8,4 NATURA 2000
158 10,11-15 17,9 NATURA 2000
159 1;2;3;4;5 22,0 NATURA 2000
164 8,9-16 18,1 NATURA 2000
165 1,2-8 23,3 NATURA 2000
170 1,2-14 25,1 NATURA 2000
171 1,2-8 25,5 NATURA 2000
176 13 3,7 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
176 16 4,3 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
176 19 6,7 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
177 3 7,0 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
178 1,2,3,4 13,9 NATURA 2000
179 1,2-13 24,6 NATURA 2000
180 1,2-18 23,6 NATURA 2000
181 22 6,6 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
181 24 3,3 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
182 12 5,2 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
183 11 1,9 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
183 13 1,0 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
184 6 4,3 306 Dzūkijos NP apsauginė zona
719 8 1,0 401 IV gr. miškai
719 9 2,7 401 IV gr. miškai
719 10 5,8 401 IV gr. miškai
725 6 0,9 KMB
725 17 0,9 KMB
726 16 0,6 KMB
740 8 0,9 KMB
752 6 1,2 KMB
752 7 0,8 KMB
752 8 0,8 KMB
752 12 3,2 212 Priešeroziniai miškai
771 7 4,3 401 IV gr. miškai
780 10 0,7 KMB
783 4,6 5,5 401 upelio apsaugos zona
794 9 0,6 401 Pelesos zoologinis botaninis draustinis
794 14 2,6 401 Pelesos zoologinis botaninis draustinis
794 18 2,2 401 Pelesos zoologinis botaninis draustinis
794 19 1,6 401 Pelesos zoologinis botaninis draustinis
795 5;6 14,9 401 Pelesos zoologinis botaninis draustinis
796 10 7,2 401 Pelesos zoologinis botaninis draustinis
808 11 2,6 401 IV gr. miškai
Viso: 319,1
1 2 3 4 5 6
Glūko 97 11 0,6 401 IV gr. miškai
112 13 0,7 401 IV gr. miškai
112 14 2,2 401 IV gr. miškai
115 15 0,4 KMB
126 3 0,6 401 IV gr. miškai
127 1 0,5 401 IV gr. miškai
130 5 4,4 KMB
130 9, 10, 11 5,3 KMB
131 14 4,6 401 IV gr. miškai
131 15 1,3 401 IV gr. miškai
144 6 1,2 401 IV gr. miškai
166 7 2,2 KMB
174 13 0,9 201 Miško parkas
174 16 2,0 201 Miško parkas
182 2 0,7 KMB
182 9 0,6 KMB
182 14, 17 1,1 KMB
186 4 1,8 201 Miško parkas
186 5 0,2 201 Miško parkas
193 6, 8, 9 3,9 KMB
Viso: 35,2
Kaniavos 593 3 0,7 KMB
604 7 1,0 KMB
608 13 0,1 KMB
608 18 0,1 KMB
647 1 1,0 KMB
647 6 0,7 401 IV gr. miškai
647 7 1,8 401 IV gr. miškai
647 10 0,4 401 IV gr. miškai
648 3 2,3 401 IV gr. miškai
648 4 1,2 401 IV gr. miškai
648 26 0,4 KMB
651 18 2,6 401 Upelio apsaugos zonos moškai
652 12 1,4 401 Upelio apsaugos zonos moškai
652 13 2,5 401 Upelio apsaugos zonos moškai
652 15 1,6 401 Upelio apsaugos zonos moškai
652 16 4,8 KMB
652 22 1,8 401 Upelio apsaugos zonos moškai
652 23 2,4 401 Upelio apsaugos zonos moškai
654 8 0,8 401 Ežero apsaugos zona
654 9,10,12 2,6 KMB
655 14 2 401 Upelio apsaugos zonos moškai
655 24 2,3 401 Upelio apsaugos zonos moškai
655 25 2,2 212 Priešeroziniai miškai
686 2 1,4 KMB
688 16 0,9 401 Upelio apsaugos zonos moškai
688 17 2 401 Upelio apsaugos zonos moškai
689 13 1,8 401 Upelio apsaugos zonos moškai
689 14 0,4 401 Upelio apsaugos zonos moškai
690 4 1,2 401 Upelio apsaugos zonos moškai
690 10 2,5 401 Upelio apsaugos zonos moškai
691 3 4,5 401 Upelio apsaugos zonos moškai
691 7 1,4 401 Upelio apsaugos zonos moškai
691 8 0,7 401 Upelio apsaugos zonos moškai
691 9 0,3 401 Upelio apsaugos zonos moškai
1 2 3 4 5 6
Kaniavos 691 11 2,1 401 Upelio apsaugos zonos moškai
692 3 0,7 401 Upelio apsaugos zonos moškai
693 3 0,9 401 Upelio apsaugos zonos moškai
693 2 1,8 401 Upelio apsaugos zonos moškai
713 10 2,6 401 Upelio apsaugos zonos moškai
Viso: 61,9
Marcunkonių 3 1 6,1 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 2 2,3 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 3 4,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 4 2,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 5 2 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 6 0,6 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 7 0,8 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 8 0,8 KMB
3 9 1,9 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 10 0,9 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 11 1,3 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
3 12 0,6 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
7 19-28;30-56 50,2 102 Povilnio rezervatas
7 20, 25 3,7 KMB
7 22 3,2 KMB
8 1 6,6 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 2 5,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 3 0,9 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 5 1,2 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 7 2 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 8 1,3 KMB
8 9 1,2 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 10 0,8 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 11 0,7 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 12 2,6 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 13,17 1,1 KMB
8 14 0,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 15 1,5 KMB
8 16 0,7 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 18 0,5 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 19 1 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 22 3,2 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 23 1,6 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
8 34-50 49,7 102 Povilnio rezervatas
24 8;9-14 16,7 102 Povilnio rezervatas
25 1,2-19;21-29 53,4 102 Povilnio rezervatas
25 2, 19 10,5 KMB
25 13 4,0 KMB
48 9,20,23 7,6 KMB
48 27,28,30 6,2 KMB
53 30,31 1,2 KMB
80 18 1,6 KMB
208 11,21 1,1 KMB
208 18 2,9 KMB
208 20,24 2,7 KMB
213 20 6,8 KMB
214 8, 13 3,2 KMB
1 2 3 4 5 6
218 4,6,23 24,6 KMB
227 4,16,17 5,3 KMB
Viso: 311,4
Matuizų 59 25 2,1 401 IV gr. miškai
61 21a 0,8 401 IV gr. miškai
62 1 4,4 401 IV gr. miškai
66 12 0,5 401 IV gr. miškai
74 2 1,3 401 IV gr. miškai
135 4 0,9 401 IV gr. miškai
136 10 0,6 401 IV gr. miškai
136 18 1,1 401 IV gr. miškai
136 19 0,4 401 IV gr. miškai
177 9 0,3 401 IV gr. miškai
178 1 0,2 401 IV gr. miškai
216 5 0,9 401 IV gr. miškai
216 7 0,7 401 IV gr. miškai
216 9 1,1 401 IV gr. miškai
856 3 0,7 401 IV gr. miškai
856 9 0,5 401 IV gr. miškai
856 10 1 401 IV gr. miškai
856 16 0,9 401 IV gr. miškai
856 24 1,8 401 IV gr. miškai
857 1 0,8 401 IV gr. miškai
857 2 0,6 401 IV gr. miškai
857 3 0,5 401 IV gr. miškai
865 5 0,7 KMB
865 6 0,7 KMB
Viso: 23,5
Merkio 192 9 3,4 308 Vandens telkinio apsaugos zonos miškas
218 5 1,3 308 Vandens telkinio apsaugos zonos miškas
242 2 0,9 208 Glėbo hidrografinis draustinis
226 25 3,1 208 Glėbo hidrografinis draustinis
227 14 1,5 208 Glėbo hidrografinis draustinis
233 5 2,1 208 Glėbo hidrografinis draustinis
233 9 6,1 208 Glėbo hidrografinis draustinis
1073 3 4 401 Upelio apsaugos zona
1073 9 0,4 401 Upelio apsaugos zona
Viso: 22,8
Perlojos 609 12 0,3 401 IV gr. miškai
609 13 0,9 401 IV gr. miškai
609 14 0,2 401 IV gr. miškai
610 2 1,1 401 IV gr. miškai
610 3 1,9 401 IV gr. miškai
610 4 0,4 401 IV gr. miškai
610 5 1,4 401 IV gr. miškai
627 23 0,1 208 Merkio ichtiologinis draustinis
628 13 0,5 208 Merkio ichtiologinis draustinis
832 16 0,8 401 IV gr. miškai
Viso: 7,6
1 2 3 4 5 6
Puvočių 15 1, 4 0,7 KMB
15 1 1,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
15 2 1,0 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
15 4 0,6 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
15 10 1,0 KMB
15 11 2,2 KMB
62 2 1,6 KMB
95 27 2,1 211 Dzūkijos NP apsauginė zona
95 28 1,9 211 Dzūkijos NP apsauginė zona
95 29 1 211 Dzūkijos NP apsauginė zona
101 5 2,2 402 IV gr.miškai
101 7 0,7 KMB
Viso: 16,4
Rudnios 530 4 4,1 304 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
530 5 2,2 304 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
553 8 1,8 401 IV gr. miškai
563 13 1,4 401 IV gr. miškai
636 21 2,7 401 Upelio apsaugos zona
636 22 0,4 401 Upelio apsaugos zona
636 24 0,6 401 Upelio apsaugos zona
637 18 0,7 401 Upelio apsaugos zona
637 19 1,4 401 Upelio apsaugos zona
644 2 2,5 401 Upelio apsaugos zona
644 10 2,3 401 Upelio apsaugos zona
645 13 0,6 401 Upelio apsaugos zona
645 14 3,1 401 Upelio apsaugos zona
Viso: 23,8
Zervynų 481 3 3,7 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 4 5 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 5 1 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 6 1,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 7 1,1 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 8 1 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 9 1,8 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 10 0,8 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 11 0,4 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 12 4,1 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 13 0,2 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 14 0,8 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
481 15 0,8 208 Ūlos kraštovaizdžio draustinis
Viso: 22,1
Iš viso saugoma: 846,9
Valstybinės reikšmės miškų plotas: 26560
3,2%
VĮ Varėnos miškų urėdijos teritorija 15,5 km. ribojasi su Čepkelių valstybiniu rezervatu. Rementis
FSC 6 principo 6.4.1. punktu VĮ Varėnos miškų urėdija įtraukia į saugomas teritorijas
1/3 Čepkelių valstybinio rezervato ploto, t.y. 2856 ha. Viso ploto saugomos teritorijos sudaro
3702,9 ha. arba 12,6 %.

Saugomos teritorijos (projektas).xls

saugomu teritoriju schema.jpg

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos.doc